Rajtlista
A végső hivatalos rajtlista a befizetések alapján – frissítés alatt! Ha az utolsó pillanatban neveztél, ésemailben kaptál rajtszámot, akkor ne aggódj, ha nem szerepelsz rajta. Ha problémát találsz, kérünk, hogy jelezd az info[kukac]veszpremfelmaraton.hu email címen.
Félmaraton egyéni
200 | Szarka | Ágnes | Győr | 1981 |
201 | Széll | Endre | Dunaharaszti | 1976 |
203 | Sarkadi | Dóra | Győr | 1982 |
204 | Pleibász | András | Balatonfűzfő | 1985 |
205 | Tóth | Helga | Csók | 1968 |
206 | Piller | Adrienn | 1975 | |
207 | Képiró | László | Nagykovácsi | 1969 |
208 | Hanik | Tibor | Várpalota | 1974 |
209 | Hartmann | László Félix | Veszprém | 1987 |
210 | Zsámbok | Krisztián | Veszprém | 1975 |
211 | Füle | Zsolt | Balatonederics | 1974 |
212 | Meidl | András | Csopak | 1987 |
213 | Seres | Mihály | 1958 | |
214 | Varga | Csilla | 1976 | |
215 | Böröndiné Móró | Ildikó | 1982 | |
216 | Németh | Annamária | 1976 | |
217 | Kocsisné Szulik | Tímea | 1982 | |
218 | Kocsis | Tamás | 1982 | |
219 | Szabó | Lajos | 1972 | |
220 | Madár K. | Zoltán | Veszprém | 1966 |
221 | Halik | Péter | 1982 | |
222 | Veiszné Tóth | Edina | 1975 | |
223 | Bohár | Gábor | Veszprém | 1975 |
224 | Babos | Csaba | 1974 | |
225 | Meidl | Alexandra | 1990 | |
227 | Köteles | Zsolt | 1985 | |
228 | Szittya | Csaba | 1982 | |
230 | Jencski | Tamás | 1980 | |
231 | Bara | Éva | 1967 | |
232 | Kádár | László | 1965 | |
233 | Vajda | Fruzsina | Budapest | 1995 |
234 | Varga | András | Veszprém | 1970 |
235 | Mészáros | Balázs | Herend | 1976 |
236 | Szintay | Ágoston | Balatonalmádi | 2003 |
237 | Takács | Károly | Márkó | 1975 |
238 | Laki | Zsófia Ildikó | Veszprém | 1984 |
239 | Komáromszky | Judit | Győr | 1976 |
240 | Horváth | Csaba | Veszprém | 1982 |
241 | Nagy | Ákos | Budapest | 1991 |
243 | Gunther-Nyitrai | Kriszta | Öskü | 1976 |
244 | Dr. Szabó | László Pál | Tab | 1961 |
246 | Klein | Mónika | Veszprém | 1973 |
247 | Abonyi | János | Veszprém | 1974 |
248 | Tőkés | Renáta | Nemesvámos | 1979 |
249 | Bajnok | Gábor | Tatabánya | 1961 |
250 | Hidasi | Petra | Veszprém | 1981 |
251 | Horváth-Vas | András | Veszprém | 1986 |
252 | Patocskai Lunk | Eszter | 1985 | |
253 | Görög | Tamás | Berhida | 1978 |
254 | Kollát | Krisztián | Veszprém | 1981 |
255 | Kovács | Zoltán | Alsóörs | 1965 |
256 | Pozsgai | Zsuzsa | Berhida | 1978 |
257 | Baumgartner | József | Berhida | 1977 |
258 | Óvári | István | Veszprém | 1977 |
259 | Erdei | László | Veszprém | 1979 |
260 | Csuta | Lídia | Császár | 1991 |
261 | Angyal | Gábor | Székesfehérvár | 1967 |
262 | Tróber | Zsolt | Veszprém | 1979 |
263 | Samu | Gergely | Veszprém | 1978 |
264 | Jáger | András | Veszprém | 1984 |
265 | Fehér | Gábor | Győr | 1988 |
266 | Lacza | András | 1965 | |
267 | Bóvári | Gábor | Pécs | 1981 |
268 | Lukács | Fanni | Tata | 1988 |
269 | Orbán | Zsolt | Veszprém | 1969 |
270 | Hévei | Dóra | Veszprém | 1976 |
271 | Varga | István János | Vasszécseny | 1989 |
272 | Horváth | Endre | Sárvár | 1979 |
273 | Lovasi | Gábor | Veszprém | 1956 |
275 | Csomor | Renáta | 1986 | |
276 | Bulitka | László | 1993 | |
277 | Szabó | Szilvia | 1975 | |
278 | Jedlinszki | Gábor | 1985 | |
279 | Nagy-Zsugya | Albert | Veszprém | 1967 |
300 | Szőnyi | Gábor | Budapest | 1976 |
301 | Vizy | Antal | Csór | 1975 |
302 | Pénzes | Gabriella | Veszprém | 1976 |
303 | Pénzes | Balázs | Veszprém | 1972 |
304 | Szabó | Péter | Veszprém | 1989 |
305 | Tschelzek | Sven | Veszprém | 1977 |
306 | Kovács | Zsófia | Budapest | 1985 |
307 | Nógrádi | Péter | Nagykovácsi | 1972 |
308 | Borbély | Krisztián Gábor | Veszprém | 1975 |
309 | Dittrich | Ronny | Várpalota | 1980 |
310 | Turcsi | Balázs | Győr | 1983 |
311 | Mészáros | Ádám | Veszprém | 1992 |
312 | Gulyaev | Alexander | Budapest | 1990 |
313 | Káldosi | Zoltán | Veszprém | 1977 |
314 | Ilniczki | Rita | Szigetszentmiklós | 1982 |
315 | Leipold | Csaba | Sárszentmihály | 1962 |
316 | Horváth | Ádám | 1987 | |
317 | Smidla | József | 1987 | |
318 | Kecskeméti | Zsolt | Budapest | 1977 |
320 | Bujdosó | Ádám | Szeged | 1983 |
321 | Dr. Janovszky | Ágnes | Szeged | 1985 |
322 | Smura | Gabriella | Balatonfűzfő | 1991 |
323 | Modori | Petra | Ajka | 1999 |
324 | Modori | Attila | Ajka | 1974 |
325 | Deák | András | Tárnok | 1986 |
326 | Pálinkás | Szilvia | Kecel | 1981 |
327 | Vancsik | Nándor | Kecel | 1974 |
328 | Ujhelyi | Júlia | Herend | 2000 |
329 | Borbély | Tibor | Veszprém | 1974 |
330 | Sterbik | Andrea | 1984 | |
331 | Pipis | Bálint | Üröm | 1980 |
332 | Pipis | Rudolf | Üröm | 1978 |
333 | Szigeti | Diána | 1972 | |
334 | Vajda | Mónika | Dunakeszi | 1976 |
335 | Dinnyés | Örs | Dunaharaszti | 1980 |
336 | Szobonya | Gergő | Nyúl | 1978 |
337 | Horváth | Katalin | Budapest | 1986 |
338 | Horváth | Zoltán | Budapest | 1974 |
339 | Frank | Tamás | Budapest | 1972 |
340 | Szeitz | Zoltán | Győr | 1986 |
341 | Gombár | Gábor | Kecskemét | 1972 |
342 | Gulyás | Vera | Debrecen | 1986 |
343 | Csépe | Panni | Budapest | 1974 |
344 | Lantos | Zsuzsanna | Budapest | 1966 |
345 | Herbent | Zita | Győr | 1968 |
346 | Horváth | Előd | Veszprém | 1988 |
347 | Komlósi | János | Székesfehérvár | 1976 |
348 | Cinkotai | Klára | Budapest | 1977 |
349 | Varga | Vitya | Dunaharaszti | 1977 |
350 | dr. Schleicher | Ivett | Veszprém | 1981 |
351 | Kuti | Róbert | 1975 | |
352 | Bakonyvári | Róbert | Veszprém | 1990 |
353 | Balogh | Erika | Szeged | 1973 |
354 | Farkas | Ferenc | Veszprém | 1983 |
355 | Borsitzky | Balázs | Pécs | 1972 |
356 | Kadlecsik | Nóra | Bakonycsernye | 1993 |
357 | Lengyel | Ákos | Veszprém | 1974 |
358 | M. Király | Bernadett | Nemesvámos | 1975 |
359 | Petres-Szűcs | Tünde | Várpalota | 1983 |
360 | Pődör | Attila | Veszprém | 1976 |
445 | Sipos | Bálint | 1984 | |
454 | dr Bellér | Zsuzsanna | Veszprém | 1974 |
448 | Szögi | Annamari | Budapest | 1984 |
450 | Varga | Éva Adrienn | Szentgotthárd | 1974 |
455 | Hunya | Borbála | Veszprém | 1984 |
383 | Kiszel | György | Budapest | 1977 |
384 | Bíró | Erzsébet | Budapest | 1975 |
465 | Fejérdi | Ildikó | Veszprém | 1974 |
464 | Bertha | Szabolcs | 1980 | |
463 | Kis | Áron | 1985 | |
462 | Molnár | Ákos | 1988 | |
461 | Sövegjártó | Etele | Veszprém | 1970 |
460 | Amrein | Tamás | Veszprém-Gyulafirátót | 1971 |
459 | Dr Kraxner | Szilárd | 1976 | |
446 | Ovádi | Péter | 1981 | |
458 | Szekeres | Tamás | 1964 | |
457 | Sokacz | Bernadett | Biatorbágy | 1978 |
456 | Hajdu | Gabriella | Balatonalmádi | 1978 |
451 | Őriné Putnoki | Orsolya | Szentkirályszabadja | 1979 |
453 | Bene | Boglárka | Balatonakarattya | 1989 |
452 | Dely | Péter | Veszprém | 1969 |
438 | Tagaj | Tibor | Vác | 1971 |
437 | Keserű | Lóránt | Veszprém | 1980 |
424 | Gábris | Gergely | Budapest | 1984 |
423 | Staudt | Gábor | Budapest | 1977 |
422 | Ficere | Ádám Gergő | Cegléd | 1982 |
420 | Heitzer | Csaba | ||
416 | Majer | Tibor | ||
11 km egyéni
1 | Kovács | Tamás | Veszprém | 1983 |
2 | Rák | Emőke | Szentgál | 1972 |
5 | Füzes | Erzsébet | Budapest | 1980 |
6 | Gorza | István | Táplánszentkereszt | 1989 |
7 | Steppán | Elvíra | Szentgál | 1977 |
8 | Parrag-Fekete | Réka | Herend | 1986 |
9 | Parrag | Gábor | Herend | 1984 |
10 | Barabás | Máté | Veszprém | 1994 |
11 | Mező | Csaba | Veszprém | 1976 |
12 | Székely | László | Mosonmagyaróvár | 1958 |
14 | Reitmesz | László | Veszprém | 1967 |
18 | Fenk | Norbert | Veszprém | 1993 |
19 | Darvas | Dóra | Veszprém | 1996 |
20 | Pozsgai | Péter | Berhida | 1973 |
21 | Szilágyi | István | 1976 | |
22 | Komjáti | Péter | 1976 | |
23 | Baranyi | Andrea | 1975 | |
25 | Lukovics | Péter | Veszprém-Gyulafirátót | 1979 |
26 | Szabadkai | Szabolcs | 1986 | |
27 | Szirbek | Zsolt | 1974 | |
28 | Szabó | Ferenc | 1976 | |
29 | Galló | Péter | 1986 | |
30 | Marosvári | Márta | 1986 | |
31 | Cseke | Sándor | 1960 | |
32 | Tamás | Eszter | 1993 | |
33 | Tamás Attiláné | Erzsike | 1958 | |
34 | Tóth | Gábor | 1984 | |
35 | Szeifer | Zoltán | 1982 | |
36 | Hadnagy | Viktória | Zalaegerszeg | 1988 |
37 | Rózsa | Gábor | 1977 | |
38 | Frisch | Tamás | Veszprém | 1981 |
39 | Burucs | István | Várpalota | 1958 |
40 | Dr. Pásztor | Attila | Pincehely | 1970 |
41 | Dr. Pásztorné Tamás | Erzsébet | Pincehely | 1971 |
42 | Czerján | Tímea | Veszprém | 1991 |
43 | Csomai | Zsófia | Hárskút | 1991 |
44 | Dr Szabó | Bence | Veszprém | 1989 |
45 | Hege | Katalin | Veszprém | 1987 |
48 | Goózné Győrffi | Barbara | 1979 | |
49 | Vörös | Andor | 1977 | |
50 | Laboda | Brigitta | 1989 | |
51 | Wittmann | Balázs | 1977 | |
52 | Baráth | Krisztina | 1994 | |
53 | Románovits | Rita | Szabadbattyán | 1978 |
54 | Zsida | Balázs | Veszprém | 1984 |
55 | Gál | Andrea | Budapest | 1974 |
57 | Balogh | János | Veszprém | 1973 |
58 | Kovács | Tibor | Veresegyház | 1966 |
59 | Konnáth | Melinda | Veresegyház | 1970 |
60 | Balatoni | Turul | 1976 | |
61 | Komondi | Zsolt | 1975 | |
62 | Magyar | Nóra | 1990 | |
63 | Kókai | Ildikó | 1974 | |
64 | Kovács | Viktória | Veszprém | 1984 |
65 | Kovács | Zsolt | Veszprém | 1979 |
66 | Wimmer | László | Pétfürdő | 1960 |
68 | Bonczné Mészáros | Edit | Szombathely | 1977 |
69 | Bényei | Szilárd Gumper | Tiszaladány | 1991 |
70 | Szigetfy | Ildikó | Veszprém | 1976 |
71 | Ékes | Tamás | Hajmáskér | 1997 |
72 | Gerebics | Éva | Szigethalom | 1974 |
74 | Leipold | Zóra | Sárszentmihály | 2004 |
75 | Bankó | Zsuzsa | Márkó | 1979 |
77 | Kapornai | Ágnes | Budapest | 1977 |
78 | Kanyár | Judit | Veszprém | 1977 |
79 | Lukács | Balázs | Fertőszentmiklós | 2003 |
80 | Lukács | Róbert | Fertőszentmiklós | 1971 |
81 | Erdődi-Győri | Zita | Tapolca | 1979 |
90 | Böröczné Répás | Anita | Balatonalmádi | 1990 |
91 | Tóth | Mária Zsuzsanna | Várpalota | 1981 |
92 | Dr. Dávid | Ákos | Bánd | 1977 |
93 | Rácz | Richárd | Veszprém | 1984 |
94 | Regős | Éva | Szombathely | 1981 |
95 | Buzás | Tímea | Veszprém | 1993 |
96 | Takács | Zsuzsanna | Márkó | 1977 |
97 | Patkós | Máté | Tapolca | 1989 |
100 | Gyenge | Dániel | Veszprém | 1987 |
101 | Domán | Rajmund | Tapolca | 1988 |
104 | Domán | Gábor | Tapolca | 1960 |
105 | Patkós Domán | Fruzsina | Tapolca | 1993 |
106 | Horváth | Dávid | Veszprém | 1985 |
107 | Vida | Katalin | Pomáz | 1981 |
109 | Bencsik | Katalin | Budapest | 1988 |
110 | Tábor | Ildikó | Budapest | 1975 |
111 | Kormos | Laura | Veszprém | 1989 |
112 | Burucs | Tamás | Hegymagas | 1985 |
113 | Imre | Viktória | Pátka | 1982 |
114 | Korim | Anna | Veszprém | 1995 |
116 | Korim | Balázs | Veszprém | 1989 |
117 | Korim | Tamás | Veszprém | 1962 |
118 | Willy | Károly | 1973 | |
119 | Böhm | Brigitta | 1978 | |
120 | Balogh | Viktória | 1983 | |
121 | Pozsgai | Tamás | 1975 | |
122 | Kovács | Krisztina | 1973 | |
123 | Homoróczki | Éva | 1981 | |
124 | Komár | Krisztián | 1979 | |
125 | Farkas-Csányi | Milán | Várpalota | 1992 |
126 | Dr Tóth | Márta | Pécs | 1984 |
128 | Komáromi | Balázs | Veszprém | 1986 |
129 | Csajági | Boglárka | Úrkút | 1996 |
130 | Králer | Renáta | Körmend | 1985 |
131 | Dervalics | Roland | Körmend | 1982 |
132 | Tóth | Nikolett | Ravazd | 1987 |
133 | Horváth | Roland Ervin | Veszprém | 1984 |
134 | Klaffl | Rita | Veszprém | 1980 |
135 | Ailer | József | 1966 | |
136 | Szabó | Zsófia | Berhida | 1993 |
137 | Szobonya | Adrienn | Nyúl | 1982 |
138 | Kiss | Nikoletta | Veszprém | 1977 |
139 | Jákli | Magdolna | Szombathely | 1957 |
140 | Ligetiné Mráz | Eszter | Pátka | 1975 |
141 | Gorka | Zsófia | 1998 | |
142 | Schenk | Andris | 2000 | |
144 | Maincz | Tamás | Székesfehérvár | 1965 |
145 | Gáspár | Anita | Öskü | 1982 |
146 | Baltai | Bettina | 1990 | |
147 | Müller | Péter | Ajka | 1987 |
148 | Müller-Egeresi | Etelka | Ajka | 1982 |
149 | Kopácsiné Böröcz | Krisztina | 1980 | |
150 | Molnár | László | Veszprém | 1977 |
151 | Fehér | Judit | Veszprém | 1987 |
152 | Kusicza | György | Mór | 1976 |
153 | Szádeczky-Tóth | Dóra | Dunaalmás | 1986 |
489 | Fekete | Anita | Veszpérm | 1982 |
488 | Hlatki | Mariann | Várpalota | 1985 |
487 | Szabó | Attila Márton | Várpalota | 1995 |
486 | Kakuk | Kata | Székesfehérvár | 1987 |
485 | Törőcsik | Regina | Hárskút | 1991 |
484 | Kostyál | Dóra | Zalaegerszeg | 1996 |
482 | Veres | Gábor | Fancsal | 1978 |
481 | Sárvári | Melinda | Budapest | 1981 |
480 | Fáth | Szilvia | Veszprémfajsz | 1975 |
479 | Szemeti | Sándorné | Belecska | 1968 |
478 | Szőkéné Ursinyi | Beatrix | 1974 | |
476 | Joó | Balázs | 1977 | |
475 | Csiszár | Bettina | 1988 | |
474 | Balog | Károly | 1977 | |
473 | Leé | Diána | 1982 | |
472 | Csősz | Ákos | 1981 | |
471 | Dr Márovics | Anna | Bajánsenye | 1995 |
470 | Vancsik | Domán | 2006 | |
469 | Slett | Emese | 1992 | |
468 | Czigány | Máté | 1991 | |
467 | Sági | Balázs | Szombathely | 1982 |
466 | Lennert | Olgica | Veszprém | 1979 |
447 | Vadász | Júlia | 1974 | |
440 | Mészáros | Norbert | Polgárdi | 1974 |
439 | Óvári | Judit | Debrecen | 1964 |
429 | Mészárosné Glózer | Judit | Polgárdi | 1977 |
226 | Szekeres | Mariann | 1983 | |
426 | Szűcs | Attila | Veszprém | 1973 |
425 | Müllner | Ágnes | Veszprém | 1984 |
419 | Cserményiné Váradi | Melinda | ||
418 | Nagy | Richárd | ||
Páros váltó
361 | Rosta | Gyöngyi | Nagy Marcell | 11 km páros váltó | Krucifix |
362 | Kovács | László | Kovács Jázmin | 11 km páros váltó | |
363 | Szatzker | Csaba | Kékesi Mihály | 21,1 km páros váltó | |
364 | Farkas | Martina | Papp Norbert | 11 km páros váltó | |
365 | Kőrös | Anikó | Kerekes Veronika | 21,1 km páros váltó | Gyerünk Anyukám 2. |
366 | Zara | Orsolya | Störk Eszter | 21,1 km páros váltó | Gyerünk Anyukám 1. |
367 | Oláh | Richárd | Maszlavér Mónika | 21,1 km páros váltó | RicsMon |
368 | Tujder | Tímea | Pajor Ági | 21,1 km páros váltó | |
369 | Rugovicsné Végh | Szilvia | Veingartner Ágnes | 21,1 km páros váltó | |
370 | Balog | Tamás | Munczer István | 11 km páros váltó | |
371 | Faragó | Máté | Török Brigitta | 11 km páros váltó | |
372 | Eiserle | Judit | Ónadi Zsuzsanna | 21,1 km páros váltó | |
373 | Nyári | Zsófia | Mohamed Fawzy Ibrahim Issa | 21,1 km páros váltó | |
374 | Holló | Tiborné | Holló Adrián | 11 km páros váltó | |
375 | Balázs | Zoltán | Sziráki Gergő | 21,1 km páros váltó | |
376 | Farkas | Gábor | Dely Csaba | 21,1 km páros váltó | |
377 | Tóth | Sándor | Varga Tibor | 21,1 km páros váltó | |
378 | Gulyás | Vera | Pálfi Attila | 21 km páros váltó | |
379 | Parajdi | Eszter | Virág Zoltán Gergely | 21 km páros váltó | |
492 | Badics | Diána | Badics Barbara | 11 km páros váltó | |
490 | Badicsné Boncz | Éva | Gregán Miléna | 11 km páros váltó | |
497 | Becz | Péter | Szolga Viktória | 11 km páros váltó | |
498 | Halasi | Flóra | Pécsiné Szöllősi Anett | 11 km páros váltó | |
500 | Fodor | Gergő | Párkányi Róbert | 21 km páros váltó | |
449 | Huszár | Patrícia | Öcsi Tamás | 11 km páros váltó | |
499 | Silóczki | József | Baksa Anita | 11 km páros váltó | |
444 | Ferenc | Annamária | Szóda Ákos | 11 km páros váltó | |
443 | Szilágyi | Krisztina | Kiss Andrea | 11 km páros váltó | |
442 | Kissné Halmay | Zsuzsa | Halmay György | 11 km páros váltó | |
441 | Hartyányi | Zsuzsanna | Csaba Ágnes | 11 km páros váltó | |
494 | Varga | Veronika | Bereczki Katalin | 21,1 km páros váltó | VE-KA Girl! |
4 fős csapatváltó
380 | Marci angyalai | Pálmai Marianna, Simon Dóra, Bíró Orsolya, Prém Márton |
381 | No running! | Palaczki Gábor, Lakatos Máté, Lakatos Péter, Lakatos Bence |
436 | Silver Tojás Kft | |
435 | KLAuSSZ Család | Klausz Hanna, Klausz Csaba, Klausz Hunor, László Renáta |
381 | PE-MIK | Veresné Bíró Tímea, Kovács-Ujvári Orsolya, Pekárdy Milán, Horváthné Dima Anikó |
434 | Szemán Team Vedac | Rédling Renáta, Balogh Attila, Esső Dóra, Szemán Kata |
433 | VEDAC | Rónai Tamás, Király Kinga, Esső András |
382 | E-ON | Füsti Edina, Kovács Veronika, Darmstadter Csaba, Skrinyárné Karkó Mónika |
432 | VTE Expressz | Rezeli Roland, Rezeli Martin, Rezeli Róbert, Odonics Gábor |
431 | VTE Négyes fogat | Brassay Réka,Gombos Róbert, Kasza András, Kovács Gábor |
383 | Cheka Cheka | Budai Lajos, Pész Attila, Pásztor Attila |
430 | EX-VALEO | Dóra, Csaba, Zoli, Adtián |
Vedd fel velünk a kapcsolatot!
Veszprém Félmaraton kontakt
Ha nem találod a kérdésedre a választ a Gyakran Ismételt Kérdések között, akkor írj nekünk!
Kérünk, hogy telefonálni csak kizárólag sürgős esetben telefonálj, megértésedet köszönjük!
GYIK
Gyakran Ismételt Kérdések
Neveztem, hová utaljak?
Ha a nevezési díjat nem bankkártyával egyenlítetted ki, akkor a Gyermekmosoly Alapítvány számlájára utald el:
Bankszámlaszám: 72900068-10009660
Bank: TAKARÉKBANK ZRT
Swift: TAKBHUHB
IBAN: HU50 7290 0068 1000 9660 0000 0000
A közlemény rovatba feltétlenül írd bele: neved, születési dátumod, versenyszámod, csapatnevet vagy párod nevét, ha nem egyedül futsz!
Megbetegedtem, lesérültem a verseny előtt
A benevezett, de a versenyt 2021. augusztus 10-ig betegség/sérülés miatt lemondó versenyző két lehetőség közül választhat: vagy átveheti a teljes rajtcsomagját; vagy kérheti a befizetett nevezési díjának beszámítását a 2022-ben megrendezésre kerülő Veszpérm Félmaraton versenyre.
Nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Távot szeretnék váltani
A versenyszám változtatására kizárólag írásban, a veszpremfelmaraton[kukac]gmail.com címre leadott változtatási kérelmeket fogadjuk el.
Olcsóbb versenyszámra történő átnevezés esetén a szervezők nem térítik vissza a két versenyszám nevezési díjának különbözetét.
A drágább versenyszámra történő váltás akkor válik érvényessé, ha a versenyző az adott időpontban érvényes nevezési díjjal számolt különbözetet átutalja/kifizeti a szervezőknek.
Ha a verseny napján váltanál távot, akkor ezt a helyszíni nevezésél tudod megtenni.
Nem mentem el a versenyre, elpostázzátok a rajtcsomagot?
A benevezett, de a versenyen el nem induló és a versenyt a fenti határidőkig le nem mondó versenyző nevezési díját a szervezők nem térítik vissza, rajtcsomagot nem postáznak el.
Ám ha Veszprém környékén jársz és előzetesen felveszed velünk a kapcsolatot, előfordulhat, hogy át tudjuk neked adni.
Helyszíni nevezésre van mód?
Igen, amennyiben nem telt be a létszám. Ezzel kapcsolatban a verseny előtt a hírek oldalon tudsz informálódni.
Esik az eső a verseny napján
A verseny természetesen esőben is megtartjuk!
Bármilyen egyéb természeti katasztrófa esetén a versenyzőket hírlevélben értesítjük a verseny előtt!
Ajándékba szeretnék nevezést adni
Természetesen erre is van mód, írj nekünk itt a kontakt oldalon és a munkatársunk névre szóló, nyomtatható ajándékkártyát készít.
Számlát szeretnék
A nevezéskor add meg a cég/egyesület adatait, a vásárlói megjegyzésbe írd bele a versenyző(k) nevét, és az alapítvány kiállítja számodra a számlát.
Más futóversenyen kupont kaptam a Veszprém Félmaratonra
Ebben az esetben is nevezz, a vásárlói megjegyzésbe írd be, hogy hol kaptad a kupont, aztán a fizetési emailt hagyd figyelmen kívül, viszont írj nekünk a veszpremfelmaraton[kukac]gmail[pont]com címre, és küldd el a kupont beszkennelve.
Átruházható a nevezés?
Igen, írj nekünk itt a kontakt oldalon és megbeszéljük.
Hírlevél
Ne maradj le az akciókról
Sürgős válaszra van szükséged?
Hívj minket!
+36 (30) 376 0752