Mikulás futás Veszprém 2022 rajtlista

Mikulás futás Veszprém 2022 rajtlista

2022. december 4-én az “A Városi Nyilvánosságért Alapítvány” és a Veszprém Félmaraton jótékonysági futóversenyt rendez. A teljes bevételt idén is a Vackoló Állatvédő Egyesület kapja.

FIGYELEM! Betegség/sérülés miatt néhány hely felszabadult. Ha szeretnél még nevezni, akkor ma megteheted a mikulasfutasveszprem[kukac]gmail[pont]hu címen!

 

A rajtszámátvételhez kérjük, hogy a RAJTSZÁMOT jegyezd meg!

 

Rajtszám Chipszám Név Nem Versenyszám

 

1 251 Szécsényi Szandra 5k
2 252 Csejtei Orsolya 5k
3 253 Kovács Lászlóné 5k
4 254 Gerebics Éva 5k
5 255 Varga Gréta Barbara 5k
6 256 Dudás Edit 5k
7 257 Kádár Renáta 5k
8 258 Szemán Kata 5k
9 259 Szemán János Férfi 5k
10 260 Fáth Szilvia 5k
11 261 Babics Marcell Tihamér Férfi 5k
12 262 Csanádi Zsolt Férfi 5k
13 263 Horváthné Merse Anita 5k
14 264 Horváthné Merse Anita 5k
15 265 Szimán Bálint Férfi 5k
16 266 Szűcs Dávid Férfi 5k
17 267 Dudás Adrienn 5k
18 268 Tóth Tamás Tibor Férfi 5k
19 269 Goózné Győrffi Barbara 5k
20 270 Goóz László Férfi 5k
21 271 Horváth András Csaba Férfi 5k
22 272 Holló Adrián Férfi 5k
23 273 Rékai Zsófia 5k
24 274 Karácsony Mónika 5k
25 275 Hrubos Rita 5k
26 276 Kaszás Gábor Férfi 5k
27 277 Harasta Nikoletta 5k
28 278 Bertalan Kinga 5k
29 279 Szőke Emília 5k
30 280 Juhász Brigitta Férfi 5k
31 281 Nyevrikel Lajos Férfi 5k
32 282 Báles Pálma 5k
33 283 Arnhoffer Kata 5k
34 284 Szakács Anasztázia 5k
35 285 Rédling Renáta 5k
36 286 Kányai Andrea 5k
37 287 Komendánt-Fülöp Adrienn 5k
38 288 Ràcz Richárd Férfi 5k
39 289 Simon-Varga Fanni 5k
40 290 Szolga Katalin 5k
41 291 Szabó Georgina 5k
42 292 Bakonyvari Robert Férfi 5k
43 293 Maroskövi Patrik Férfi 5k
44 294 Szűcs Soma Férfi 5k
45 295 Kovács Barbara 5k
46 296 Makovics Dóra 5k
47 297 Tamás Attiláné Erzsike 5k
48 298 Bodnár Tibor Férfi 5k
49 299 Palcsik Sándor Férfi 5k
50 300 Dr.Papp Katalin 5k
51 301 Orbán-Molnár Henrietta 5k
52 302 Szabó Anikó 5k
53 303 Nagy Viktória 5k
54 304 Kissné Dobos Adrien 5k
55 305 Szabó-Horváth Dóra Kata 5k
56 306 Szabó Zoltán Tamás Férfi 5k
57 307 Csejtei Johanna 5k
58 308 Rák Emőke 5k
59 309 Tobak Veronika 5k
60 310 Kovács Zoltán Férfi 5k
61 311 Kovács Zoé 5k
62 312 Kovács Botond Férfi 5k
63 313 Káldosi Zoltán Férfi 5k
64 314 Káldosi Loránt Férfi 5k
65 315 Korim Anna Férfi 5k
70 320 Gáspár Ferenc Férfi 10k
71 321 Mészáros Norbert Férfi 10k
72 322 Dr Takács Veronika 10k
73 323 Szűcs Attila Férfi 10k
74 324 Mód Györgyné Krisztina 10k
75 325 Tujder Tímea 10k
76 326 Fenyvesiné Geipl Krisztina 10k
77 327 Takács Barnabás Férfi 10k
78 328 Győri Ingrid 10k
79 329 Horváth Hajnalka 10k
80 330 Nagy Patrik Férfi 10k
81 331 Erdei László Férfi 10k
82 332 Kiss Niki 10k
83 333 Békési András Férfi 10k
84 334 Héjj Péter Férfi 10k
85 335 Szabó Péter Férfi 10k
86 336 Kálmán András Férfi 10k
87 337 Bittmann Bence Férfi 10k
88 338 Szemán Kitti 10k
89 339 Geiplné Fejes Krisztina 10k
90 340 Bene Zoltán Férfi 10k
91 341 Ailer József Férfi 10k
92 342 Szita Alexandra 10k
93 343 Kovács Barnabás Férfi 10k
94 344 Boza Alexandra 10k
95 345 Steppán Elvíra 10k
96 346 Mezei Tímea 10k
97 347 Laki Zsófia Ildikó 10k
98 348 Csősz Àkos Férfi 10k
99 349 Dr Kovács Krisztina 10k
100 350 M. Király Bernadett 10k
101 351 Balogh Andrea 10k
102 352 Tausz János Férfi 10k
103 353 Dr. Bodor Katalin 10k
104 354 Farkas Viktória 10k
105 355 Zsombok Nóra 10k
106 356 Arnóczky Ildikó 10k
107 357 György Tibor Férfi 10k
108 358 Hidvégi Ferencné 10k
109 359 Barbai-Csősz Georgina 10k
110 360 Pál Szilvia 10k
111 361 Szabó-Fülöp Viktória 10k
112 362 Simon Brigitta 10k
113 363 Lozano Maria Elena 10k
114 364 Sipos Máté Férfi 10k
115 365 Zsámbok Krisztián Férfi 10k
116 366 Robozné Erődi Ildikó 10k
117 367 Kovács Zoltán Férfi 10k
118 368 Bögös Judit 10k
119 369 Hidasi Petra 10k
120 370 Tamás Dániel Férfi 10k
121 371 Farkas Ferenc Férfi 10k
122 372 Kovács Tibor Férfi 10k
123 373 Orsolya Péter Férfi 10k
124 374 Kovács Zsófia 10k
125 375 Bálint Laura 10k
126 376 Papp-Farkas Martina 10k
127 377 Dávid-Tóth Zsófia 10k
128 378 Nagy Gergely Férfi 10k
129 379 Dallos Krisztina 10k
130 380 Verebesi Dániel Férfi 10k
131 381 Verebesi-Virág Alexandra 10k
132 382 Nemes Sára 10k
133 383 Csomai Eszter 10k
134 384 Dolgos Attila Férfi 10k
135 385 Székely Barbara 10k
136 386 Jónàs Àron Férfi 10k
137 387 Ács Zoltán Férfi 10k
138 388 Molnár Gábor Férfi 10k
139 389 Prohászka Eszter 10k
140 390 Brányi Anita 10k
141 391 Stark Angelika 10k
142 392 Domán Rajmund Férfi 10k
143 393 Rezeli Róbert Férfi 10k
144 394 Amrein Tamás Férfi 10k
145 395 Farkas Gábor Férfi 10k
146 396 Kecskés Zsolt Férfi 10k
147 397 Ottófi Edit 10k
148 398 Domán Gábor Férfi 10k
149 399 Dr Krausz Dóra 10k
150 400 Balogh Emese 10k
151 401 Horváth Dávid Férfi 10k
152 402 Hajas Bernadett 10k
153 403 Szép Tamás Férfi 10k
154 404 Németh Balázs Férfi 10k
155 405 Kis Magdolna 10k
156 406 Földesi József Férfi 10k
157 407 Rideg István Férfi 10k
158 408 Rácz Miklós Férfi 10k
159 409 Komjáti Krisztián Férfi 10k
160 410 Szirbek Zsolt Férfi 10k
161 411 Szirbek Titusz Férfi 10k
165 415 Gere Alexandra 15k
166 416 Gelencsér Péter Férfi 15k
167 417 Herbst Csilla 15k
168 418 Lovasi Gábor Férfi 15k
169 419 Zsetnyai Ákos Férfi 15k
170 420 Schmid Szilvia 15k
171 421 Sterbik Andrea 15k
172 422 Nánai Krisztián Férfi 15k
173 423 Sterbik MÓNIKA 15k
174 424 Némethyné Bordás Éva 15k
175 425 Dr. Lakatosné Üregi Bettina 15k
176 426 Dr. Lakatos Antal Férfi 15k
177 427 Manevski Dimitar Férfi 15k
178 428 Tilinger Melinda 15k
179 429 Varga Beatrix 15k
180 430 Farkas-Novàk Tamara 15k
181 431 Dr. Sándor Norbert Férfi 15k
182 432 Kápli Ilona 15k
183 433 Petres -Szűcs Tünde 15k
184 434 Holló Tiborné 15k
185 435 Bakó Miklós Férfi 15k
186 436 Miskolczi Dávid Férfi 15k
187 437 Heller Balázs Férfi 15k
188 438 Takács György Férfi 15k
189 439 Kiss Zsolt Férfi 15k
190 440 Rugovicsné Végh Szilvia 15k
191 441 Weibl Anissa Zsófia 15k
192 442 Tóth Eszter 15k
193 443 Dr. Silye-Molnár Csilla 15k
194 444 Vajda Veronika 15k
195 445 Görög Tamás Férfi 15k
196 446 Simon Benjamin Férfi 15k
197 447 Dely Csaba Férfi 15k
198 448 Sziva Éva 15k
199 449 Nilsson Ebba 15k
200 450 Mérő Dominika 15k
201 451 Bálint Ádám Férfi 15k
202 452 Baum Hajnalka 15k
203 453 Szabó Krisztián Férfi 15k
204 454 Remport Csaba Férfi 15k
205 455 Tóth Márton Férfi 15k
210 460 Ovádi Péter Férfi 20k
211 461 Sári Attila Férfi 20k
212 462 Czédli Diána 20k
213 463 Buschné dr Csomai Gabriella 20k
214 464 Seres Gergely Férfi 20k
215 465 Horváth-Fülei Réka 20k
216 466 Halik Péter Férfi 20k
217 467 Vincze Annamaria 20k
218 468 Kiss Viktória 20k
219 469 Papp Tibor Férfi 20k
220 470 Antal Csaba Férfi 20k
221 471 Lovas Gábor Férfi 20k
222 472 Petróczi Márton Férfi 20k
223 473 Szigetfy Ildikó 20k
224 474 Gergely Petra 20k
225 475 Madár Károly Zoltán Férfi 20k
226 476 Bara Éva 20k
227 477 Barkóczy Gábor Férfi 20k
228 478 Molnár Ákos Férfi 20k
229 479 Szabó Dániel Férfi 20k
230 480 Szkok Richárd Férfi 20k
231 481 Kubánka Tamás Férfi 20k
232 482 Szabó Árpád Férfi 20k
233 483 Kiss Róbert Férfi 20k
234 484 Redling Tamás Férfi 20k
235 485 Csomós László Férfi 20k
236 486 Forgács Richárd Ferenc Férfi 20k
237 487 Kecskés József Férfi 20k
Mikulás futás Veszprém rajtlista

Mikulás futás Veszprém rajtlista

2021. december 5-én az “A Városi Nyilvánosságért Alapítvány” és a Veszprém Félmaraton jótékonysági futóversenyt rendez Veszprémben, a Kolostorok és Kertekben. A teljes bevételt a Vackoló Állatvédő Egyesület kapja.

FIGYELEM! Betegség/sérülés miatt néhány hely felszabadult. Ha szeretnél még nevezni, akkor ma megteheted a mikulasfutasveszprem[kukac]gmail[pont]hu címen!

Rajtlista

Rajtszám Chipszám Név Nem Race
1 1 Radics Péter Férfi 20km
2 2 20km
3 3 Gombos Róbert Férfi 20km
4 4 Pálinkás Norbert Férfi 20km
5 5 Szigetfy Ildikó 20km
6 6 Tehel Tibor Férfi 20km
7 7 Simon Benjamin Férfi 20km
8 8 Muladi Szabolcs Férfi 20km
9 9 Háden Tamás Férfi 20km
10 10 Leé Diána 20km
11 11 Háden-Felföldi Viktória 20km
12 12 Gáspár Ferenc Férfi 20km
13 13 Vizkeletiné Szabó Krisztina 20km
14 14 Molnár Ákos Férfi 20km
15 15 20km
16 16 20km
17 17 20km
18 18 20km
19 19 20km
20 20 20km
21 21 Zsámbok Krisztián Férfi 10km
22 22 Petres-Szűcs Tünde 10km
23 23 Boros Melinda 10km
24 24 Jentetics Róbert Férfi 10km
25 25 Rezeli Róbert Férfi 10km
26 26 Maurerné Kovács Hajnalka 10km
27 27 Szélesy Balázs Férfi 10km
28 28 Zámbó Renáta 10km
29 29 Nemes Sára 10km
30 30 Miskolczi Dàvid Férfi 10km
31 31 Csomai Eszter 10km
32 32 Pesuth Andrea 10km
33 33 Klausz Csaba Férfi 10km
34 34 Horváth-Vas András Férfi 10km
35 35 Nagy Zsuzsanna 10km
36 36 Bognár Laura 10km
37 37 Klaffl Rita 10km
38 38 Galambos Laura 10km
39 39 Káldi Dániel Férfi 10km
40 40 Varga András Férfi 10km
41 41 Tábor Ildikó 10km
42 42 Baráth Krisztina 10km
43 43 Csejtei Orsolya 10km
44 44 Halász Ferenc Férfi 10km
45 45 Nagy Regina Réka 10km
46 46 Heller Balázs Férfi 10km
47 47 Kiss Nikolett 10km
48 48 Varga Ákos Férfi 10km
49 49 Frisch Tamás Férfi 10km
50 50 Cserép Csaba Férfi 10km
51 51 Óvári István Férfi 10km
52 52 Mód Györgyné Krisztina 10km
53 53 Palaczki Gábor Férfi 10km
54 54 Szigeti Beatrix 10km
55 55 Antal Adrienn 10km
56 56 Hadnagy Viktória 10km
57 57 Sásdi Adrienn 10km
58 58 Regős Júlia 10km
59 59 Fehér Judit 10km
60 60 M.Király Bernadett 10km
61 61 Lovasi Gábor Férfi 10km
62 62 Herbst Csilla 10km
63 63 Rosta Gyöngyi 10km
64 64 Dr. Gyarmati Erik Férfi 10km
65 65 Bakonyi Ágnes 10km
66 66 Csepely László Férfi 10km
67 67 Fazakas Margit 10km
68 68 Nánai Krisztián Férfi 10km
69 69 Lennert Olgica 10km
70 70 Tobak Júlia 10km
71 71 Faggyasné Wengrin Ágnes 10km
72 72 Szatzker Csaba Férfi 10km
73 73 Bara Éva 10km
74 74 Szemán Kitti 10km
75 75 Nyevrikel Lajos Férfi 10km
76 76 Fertig Ádám Férfi 10km
77 77 Táncsics Nikoletta 10km
78 78 Dénes Vivien 10km
79 79 Robozné Erődi Ildikó 10km
80 80 Böröczné Répás Anita 10km
81 81 Hegedűs Erika 10km
82 82 Szekeres Mariann 10km
83 83 Sterbik Andrea 10km
84 84 Sterbik Mónika 10km
85 85 Búzás Csaba Férfi 10km
86 86 Szilágyi Noémi 10km
87 87 Sándor Bianka 10km
88 88 Ovádi Péter Férfi 10km
89 89 Kiss Zsolt Férfi 10km
90 90 Jónás Áron Férfi 10km
91 91 Farkas Ferenc Férfi 10km
92 92 Horváth Ádám Férfi 10km
93 93 Sáska István Férfi 10km
94 94 Bartis Hajnalka 10km
95 95 Nagy Patrik Férfi 10km
96 96 Görög Dániel Férfi 10km
97 97 Bakonyvári Róbert Férfi 10km
98 98 Dely Péter Férfi 10km
99 99 Delyné Schmid Veronika 10km
100 100 Gubicza Melinda 10km
101 101 Szijártó Dorina 5km
102 102 Légrádi Mónika 5km
103 103 Fáth Szilvia 5km
104 104 Baranyai Brigitta 5km
105 105 László Renáta 5km
106 106 Bándi Amanda 5km
107 107 Bándi Laura 5km
108 108 Bándi András Férfi 5km
109 109 Domán Gábor Férfi 5km
110 110 Csörnyei Zsófia 5km
111 111 Klarus Valentina 5km
112 112 Steppán Elvira 5km
113 113 Komjáti Krisztián Férfi 5km
114 114 Csomor Renáta 5km
115 115 Pődör Attila Férfi 5km
116 116 Rák Emőke 5km
117 117 Csitei Tímea 5km
118 118 Sándor Zsuzsanna 5km
119 119 Szakács Anasztázia 5km
120 120 Dudás Edit 5km
121 121 Holló Adrián Férfi 5km
122 122 Holló Tiborné 5km
123 123 Gyarmati Márton Férfi 5km
124 124 Goózné Győrffi Barbara 5km
125 125 Goóz Levente Férfi 5km
126 126 Goóz László Férfi 5km
127 127 Sápi Gergő Férfi 5km
128 128 Ódor-Sápi Csilla 5km
129 129 Ódor-Sápi Péter Férfi 5km
130 130 Sass Diána 5km
131 131 Éberfi Zsuzsanna 5km
132 132 Morgan Oliver Férfi 5km
133 133 Morgan Tivadar Férfi 5km
134 134 Szemán Kata 5km
135 135 Németh Dóra 5km
136 136 Kreisz Kálmán Férfi 5km
137 137 Tamás Attiláné Erzsike 5km
138 138 Szőkéné Ursinyi Beatrix 5km
139 139 Kővári Péter Férfi 5km
140 140 Borbély Csilla 5km
141 141 Domán Rajmund Férfi 5km
142 142 Csomai László Férfi 5km
143 143 Badics Diána 5km
144 144 Biermann Béla Férfi 5km
145 145 Horváth Attila Férfi 5km
146 146 Horváth János Férfi 5km
147 147 Pipis Rudolf Férfi 5km
148 148 Tamás Eszter 5km
149 149 Dombovári Judit 5km
150 150 5km